Presentación
Duración
1 años
Modalidad
Semipresencial o A Distancia
Créditos | |
---|---|
obligatoria | 36 |
optativa | 12 |
trabajo de fin de máster | 12 |
Total | 60 |
Centros |
---|
Competencias
Asignaturas
Curso 1
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
ANÁLISIS ESPACIAL AVANZADO | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
APRENDIZAJE AVANZADO EN SIG RASTER | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
APRENDIZAJE AVANZADO EN SIG VECTORIALES | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
BASES DE DATOS ESPACIALES | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
SIG Y TELEDETECCIÓN | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
TELEDETECCIÓN ACTIVA AVANZADA: LIDAR, SAR Y FUSIÓN DE DATOS | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
TRABAJO FIN DE MÁSTER | TRABAJO DE FIN DE MÁSTER | 12 | Indefinida |
Asignaturas optativas
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
BIG DATA, IA Y TERRITORIOS INTELIGENTES | OPTATIVA | 6 | Curso 1 / Segundo Semestre |
GEOESTADÍSTICA Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN | OPTATIVA | 6 | Curso 1 / Segundo Semestre |
GEOPORTALES | OPTATIVA | 6 | Curso 1 / Segundo Semestre |
PROGRAMACIÓN Y PERSONALIZACIÓN EN SIG | OPTATIVA | 6 | Curso 1 / Segundo Semestre |
PRÁCTICAS DE EMPRESA | OPTATIVA | 6 | Curso 1 / Indefinida |
Perfil de ingreso
Salidas profesionales
Reconocimiento de créditos
Planes en proceso de extinción
- Máster Universitario En Tecnologías De La Información Geográfica: Sig Y Teledetección (Plan 0437)
- Inicio de extinción: 2025-26 | Curso de extinción definitiva: 2028-29
Titulación en cifras
No hay datos disponibles para esta titulación
Documentación oficial
- Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad (SAIC)
- Memoria del título
- Informe favorable de verificación ANECA
- Resolución de verificación del Consejo de Universidades
- Decreto de implantación del título
- Informes monitor del título
- Informes de modificaciones del título
- Informes finales de acreditación del título
- Resoluciones de renovación de la acreditación