Ubicación de despachos
| APELLIDOS | NOMBRE | DESPACHO |
| Ágreda Sánchez | María Guadalupe | 208 |
| Alcázar | Fernando | 201 (Pastoral) |
| Alonso Sánchez | Ángela | 275 |
| Álvarez González | Severina | 103 |
| Alberdi Nieves | Virginia | 126 |
| Amado Román | Carlos | 253 |
| Amador Moreno | Carolina | 281 |
| Ávila Ledesma | Nancy Eloína | 268 |
| Bazán de Huerta | Moisés | 236 |
| Becerra Pérez | Miguel | 266 |
| Bellido Sánchez | Francisco Javier | 242 |
| Bernal Salgado | José Luis | 298 |
| Blanco Carrasco | José Pablo | 239 |
| Blanco Morett | Álvaro | 2 |
| Blas Morato | Rocío | 125 |
| Candelario Menacho | Jesús Candelario | 131 |
| Cárdenas Alonso | Gema | 130 |
| Carmona Centeno | David | 267 |
| Carmona Rivero | Noelia | 133 |
| Carrasco González | Juan | 8 |
| Castaño Martín | Francisco Manuel | 159 |
| Castro Serrano | José | 157/ Lab. SIG |
| Chaves Palacios | Julián | 285 |
| Chaves Rodríguez | Candela | 306 |
| Clavel Sánchez | Jacob | 220 |
| Clemente Ramos | Julián | 284 |
| Comino Fernández de Cañete | Carmen María | 257 |
| Conejero Magro | Luis Javier | 290 |
| Corbacho Sánchez | Alfonso | 241 |
| Díaz Barrado | Mario Pedro | 272 |
| Díaz Sierra | Sara | 133 |
| Duque Espino | David | 237 |
| Engelmo Moriche | Ángela | 276 |
| Erasmus Student Network Spain (ESN) | 14 | |
| Esteban Ortega | Julio | 205 |
| Fernández de Castro Martínez | Gonzalo | 129 |
| Fernández García | María Jesús | 113/DireDtºLengua |
| Fernández Martínez | Lara | 255 |
| Fernández Muñoz | Yolanda | 228 |
| Fernández Rojo | Laura | 168 |
| Galán Rodríguez | Carmen | 296 |
| Galán Sánchez | Pedro Juan | 301 |
| Gallardo Broncano | Ana Belén | 222 |
| García Arranz | José Julio | 278 |
| García Benito | Ana Belén | 210 |
| García Fitz | Francisco | 273 |
| García García | Olga | 3 |
| García González | Leandro | 129 |
| García Manso | Angélica | 235 |
| Garrido Chamorro | María Nieves | 219 |
| Girón Echevarría | Luis Gustavo | 101 |
| Gómez Gómez | Juan María | 207 |
| Gómez Gutiérrez | Álvaro | 115 |
| Gómez Santa Cruz | Julio | 260 |
| González Delgado | Ramiro | 303 |
| Gordo Molano | Carlota | 245 |
| Grande Quejigo | Francisco Javier | 263 |
| Harto Trujillo | María Luisa | 258 |
| Hernández Bermejo | María Ángeles | 224 |
| Hermosilla Álvarez | Concepción | 107 |
| Herreruela Jara | Alfredo | 102 |
| Iglesias Zoido | Juan Carlos | 299/Dir.Dep.Antigüed. |
| Jiménez Calderón | Francisco | 293 |
| Jaquero Esparcia | Alejandro | 234 |
| Labado Contador | Francisco | 117 |
| Lama Hernández | Miguel Ángel | 262/DireDtºHispánica |
| Leco Berrocal | Felipe | 118 |
| Librán Moreno | Myriam | 203 |
| López Almodóvar | Isabel | 104 |
| López Andrada | Concepción | 206 |
| López Arandia | Mº Amparo | 225/Viced. RRII. |
| López Martínez | María Isabel | 264 |
| López Martín | Ismael | 294 |
| Lozano Parra | Francisco Javier | 211 |
| Madeira Leal | María Luisa Trindade | 112 |
| Malandrín | Federico | 111 |
| Manzano Ventura | Victoria | 251 |
| Manso Flores | Ana Alicia | 213 |
| Mañas Núñez | Manuel | 250 |
| Martín Camacho | José Carlos | 134 |
| Martín Sánchez | Julio | 227 |
| Martín Ventas | Paula | 261 |
| Mascheretti | Cesare | |
| Mateos Rodríguez | Beatriz | 121/ Vicedecana |
| Melón Jiménez | Miguel Ángel | 223 |
| Méndez Hernán | Vicente | 232 |
| Méndez Márquez | Laura | 132 |
| Merino Jerez | Luis | 300 |
| Mogollón Cano C. | Pilar | 279 |
| Molina Valero | Carlos | 270 |
| Montero Curiel | María Luisa | 247 |
| Montero Curiel | Pilar | 248 |
| Montes Doncel | Rosa Eugenia | 246 |
| Mora Aliseda | Julián | 123 |
| Moradiellos García | Enrique | 271 |
| Moreels | Isabelle | 256 |
| Muñoz Rivas | José | 6 |
| Nieto Caballero | Guadalupe | 297 |
| Nieto Masot | Ana | 119 |
| Ogando González | Iolanda | 7 |
| Olimpio de Oliveira | Fabiame Esther | 5 |
| Oncins Martínez | José Luis | 291/ Decano |
| Ortueta Hilberath | Elena De | 12/DireDtºArte |
| Pardo Fernández | María Antonia | 229 |
| Parra Lozano | Francisco Javier | 211 |
| Pavón Soldevilla | Ignacio | 226 |
| Perales Piqueres | Rosa | 277 |
| Pérez Díaz | Antonio | 120 |
| Pérez Pintor | José Manuel | 124/Vicedecano |
| Pineda González | María Victoria | 265 |
| Pinilla García | Alfonso | 288 |
| Pizarro Gómez | Francisco Javier | 280 |
| Pociña López | Andrés José | 209 |
| Ponce Puerto | Francisco Javier | 106 |
| Pulido Fernández | Manuel | 130 |
| Rebollo Ávalos | María José | 249 |
| Redondo Rodríguez | José Antonio | 204 |
| Rego Rodríguez | Aira | 105 |
| Relaciones Internacionales | 16 | |
| Rengifo Gallego | Juan Ignacio | 122/Vicedecano |
| Rodríguez Díaz | Alonso | 221 |
| Rodríguez Martín | Gustavo Adolfo | 269/Dire Dtº Inglés |
| Rodríguez Ponce | Mª Isabel | 135 |
| Rojas Gabriel | Manuel | 274 |
| Romero Morales | Juan | 304 |
| Ruano San Segundo | Pablo | 289/Secret.Académico |
| Rubio Caballero | José Antonio | 287 |
| Rufat Sánchez | Anna | 305 |
| Sala de Lectura | ||
| Salomón Plata | Juan Saúl | 214 |
| Salvador Díaz | Carlos | 136 |
| Sánchez Collado | Cristina | 112 |
| Sánchez Fernández | Manuel | 157 |
| Sánchez García | Manuel | 244 |
| Sánchez González | Juan | 286 |
| Sánchez Rubio | Rocío | 238 |
| Santano Moreno | Bernardo | 216 |
| Santos Unamuno | Enrique | 9 |
| Sanz Morales | Manuel | 302 |
| Schnabel | Susanne Cecilia | 116 |
| Silva Figueiredo | Guilherme da | 110 |
| Silva García | Ana María | 306 |
| Teijeiro Fuentes | Miguel Ángel | 295 |
| Tejero López | Miriam | 215 |
| Tena Morillo | Lucía | 136 |
| Terrazas Calero | Ana María | 218 |
| Terrón Reynols | Teresa | 233/Vicerrectora |
| Testón Núñez | Isabel | 240 |
| Tornay Cabrera | Margarita | 230 |
| Tosina Fernández | Luis Jesús | 243 |
| Tovar Paz | Francisco Javier | 254 |
| Ureña Bracero | Jesús | 252 |
| Valls Barreda | Silvia | 132 |
| Vaz Serra Pontes Cabrita | María Conceição | 114 |
| Vázquez Cienfuegos | Sigfrido | 10 |
| Velasco de Castro | Rocío | 108 |
| Vicente Castañares | Esmeralda | 202 |
| Vicente Sánchez | Diego | 161/Lab.Hist.Moderna |
| Vidal Fonseca | Guillermo | 109 |
| Villalba Álvarez | Joaquín | 259 |
| Villanueva Romero | Diana | 283 |
| DEPARTAMENTO | DESPACHO |
| ARTE Y CIENCIAS DEL TERRITORIO. Dirección
Archivo Seminario de Arte Laboratorio Historia del Arte Laboratorio Geografía Física Laboratorio SIG Seminario Geografía |
152
153 154 168 159 157 155 |
| CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD. Dirección
Archivo Departamento Seminario |
139
140 142 141 |
| FILOLOGÍA HISPÁNICA LINGÜÍSTICA GENERAL. Dirección
Archivo Seminario |
143
144 145 |
| HISTORIA. Dirección
Archivo Seminario Laboratorio de Historia Moderna Laboratorio de Prehistoria Laboratorio de Historia de Tiempo Presente Laboratorio de Arqueología Forense |
149
150 151 161 160 128 18/19 |
| FILOLOGÍA INGLESA. Dirección
Archivo Seminario |
146
147 148 |
| LENGUAS MODERNAS Y LIT. COMPARADA. Dirección
Seminario Laboratorio |
137
138 5 |
| DEPENDENCIA | DESPACHO |
| Consejo de Alumnos | 72/73 |
| Relaciones Internacionales-RRII | 16 |
| Erasmus | 14 |
| UMEX (Beatriz Vicedo) | 51 |
| UMEX (Álvaro Blanco) | 2 |